Mittwoch, 14. Mai 2014

Ergebnisse des 2. Wettkampfs GK-Gebrauchspistole


Nachdem insbesondere unsere 2. Mannschaft etwas holprig in die Saison gestartet ist, sahen die Ergebnisse dieses Mal etwas besser aus:

SV Rielingshausen 1 - SG Heutensbach 3 1064 : 1051
SG Heutensbach 2 - SG Backnang 1 1043 : 1096
SSG Allmersbach 2 - SG Heutensbach 4 947 : 965

Die Tabelle sieht damit wie folgt aus:

  1. SG Backnang 1  2163 
  2. SV Rielingshausen 1  2118
  3. SV Sulzbach 1  2110 
  4. SV Sulzbach 2  2078 
  5. SSG Allmersbach 1  2075 
  6. SG Heutensbach 3  2067 
  7. KKSV Zell 2  2064 
  8. SG Backnang 2  2037 
  9. SV Oberrot 1  2027 
  10. SG Heutensbach 4  1983 
  11. SG Backnang 3  1980 
  12. SG Heutensbach 2  1976 
  13. SG Backnang 4 1879 
  14. SSG Allmersbach 2 1878 
  15. SV Horlachen 1  1871 


Bester Einzelschütze war Marc Oswald mit 368 Ringen.